一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二甲醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2020-0757
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及補(bǔ)充答疑包括的所有內(nèi)容等;
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 28668334.83 | 28673937.35 | 28682092.71 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 原鋒鋒 | 張俊杰 | 馮寶杰 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 240 | 240 | 240 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 馮寶杰 | 建筑、貳級(jí)建造師證 | 豫241151601244 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張俊杰 | 建筑工程、二級(jí)建造師證 | 豫 241181830229 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 原鋒鋒 | 房屋建筑工程、貳級(jí)建造師證 | 豫 241141452220 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)清河中心校項(xiàng)目-二期工程 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)教育局 | 2018-09-07 | 45081297 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 觀音堂鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置社區(qū)工程施工項(xiàng)目及監(jiān)理項(xiàng)目 | 三門峽市陜州區(qū)觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 2017-01-05 | 30756001 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)偏溝村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工 | 三門峽灝陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 2018-12-06 | 66523847 |
河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 池州學(xué)院公共教學(xué)樓項(xiàng)目施工總承包 | 池州學(xué)院 | 2018-03-26 | 46026340 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 信陽(yáng)市公安強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 信陽(yáng)市公安局 | 2019-10-12 | 59594765 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 虞城縣生態(tài)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園 | 虞城縣民政局 | 2018-09-29 | 68866312 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 28672996.74 | 25047081.83 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 28662917.39 | 25165785.88 |
3 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 28682092.71 | 25083378.18 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 28668334.83 | 25065424.77 |
5 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 28662188.78 | 25072268.36 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 28681428.36 | 25064945.34 |
7 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 28535507.55 | 24931054.86 |
8 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28675826.59 | 25155421.42 |
9 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 28673937.35 | 25069630.39 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 28662607.01 | 25036527.95 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
5 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
7 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
8 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 49.94 | 25.0 | 8.0 | 82.94 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 49.59 | 25.0 | 14.0 | 88.59 |
3 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 49.92 | 25.0 | 21.0 | 95.92 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 49.99 | 25.0 | 24.5 | 99.49 |
5 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 49.96 | 25.0 | 18.0 | 92.96 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 49.99 | 25.0 | 16.0 | 90.99 |
7 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 49.47 | 25.0 | 18.0 | 92.47 |
8 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.63 | 25.0 | 11.0 | 85.63 |
9 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 49.97 | 25.0 | 24.2 | 99.17 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 49.9 | 25.0 | 11.0 | 85.9 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:郭堅(jiān)、張玲云、高潔、郭廣魁、秦志斌
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-12-14
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):141717.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院
地 址:新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)冀中路
聯(lián)系人:荊汝峰
電 話:0373-5656177
代理機(jī)構(gòu):河南共城項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市和平路南段178號(hào)
聯(lián)系人:劉星舉
電話:0373-3069696 18637388288
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)縣財(cái)政局、新鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0373-5589099、0373-5591110