禹州市人民醫(yī)院后勤服務(wù)社會(huì)化管理項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:禹州市人民醫(yī)院后勤服務(wù)社會(huì)化管理項(xiàng)目
(二)采購編號(hào):YZCG-DLG2021016
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年03月24日
(四)開標(biāo)時(shí)間:2021年04月16日08:30
(五)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)1室
(六)招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
(七)采購限價(jià):一標(biāo)段:¥263.7萬元;二標(biāo)段:¥164萬元;
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:開標(biāo)結(jié)束后,采購人依法對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行審查。
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:中國政府采購網(wǎng)、河南省政府采購網(wǎng)、全國公共資源交易平臺(tái)(河南·許昌市)。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
一標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 禹州市盈正洪物業(yè)管理有限公司 | 2624110.56 | 合同簽訂后1年 |
2 | 許昌升華物業(yè)管理有限公司 | 2350216.47 | 合同簽訂后1年 |
3 | 許昌恒峰物業(yè)管理有限公司 | 2631132.00 | 合同簽訂后1年 |
二標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 禹州市鴻潤物業(yè)管理有限公司 | 1639500.00 | 合同簽訂后一年 |
2 | 禹州市六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 1639000.00 | 合同簽訂后一年 |
3 | 禹州市飛翔物業(yè)管理有限公司 | 1639700.00 | 合同簽訂后一年 |
三、資格審查情況
一標(biāo)段
序號(hào) | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 禹州市盈正洪物業(yè)管理有限公司 |
2 | 許昌升華物業(yè)管理有限公司 |
3 | 許昌恒峰物業(yè)管理有限公司 |
序號(hào) | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
二標(biāo)段
序號(hào) | 通過資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 禹州市鴻潤物業(yè)管理有限公司 |
2 | 禹州市六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
3 | 禹州市飛翔物業(yè)管理有限公司 |
序號(hào) | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無 |
四、詳審情況
(一)符合性審查
各供應(yīng)商電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào)等)均不相同,可進(jìn)行下一步評(píng)審。
一標(biāo)段: 3 家供應(yīng)商均通過符合性審查;二標(biāo)段: 3 家供應(yīng)商均通過符合性審查;
綜合比較與評(píng)價(jià)
一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 禹州市盈正洪物業(yè)管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 26.87 | 28 | 29 | 83.87 |
評(píng)委2 | 26.87 | 28 | 29 | 83.87 |
評(píng)委3 | 26.87 | 29 | 31 | 86.87 |
評(píng)委4 | 26.87 | 29 | 26 | 81.87 |
評(píng)委5 | 26.87 | 28 | 31 | 85.87 |
平均分 | 84.47 |
供應(yīng)商名稱 | 許昌升華物業(yè)管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 30 | 19 | 25 | 74 |
評(píng)委2 | 30 | 19 | 24 | 73 |
評(píng)委3 | 30 | 22 | 27 | 79 |
評(píng)委4 | 30 | 20 | 22 | 72 |
評(píng)委5 | 30 | 18 | 26 | 74 |
平均分 | 74.40 |
供應(yīng)商名稱 | 許昌恒峰物業(yè)管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 26.8 | 13 | 26 | 65.8 |
評(píng)委2 | 26.8 | 13 | 24 | 63.8 |
評(píng)委3 | 26.8 | 13 | 25 | 64.8 |
評(píng)委4 | 26.8 | 12 | 21 | 59.8 |
評(píng)委5 | 26.8 | 12 | 24 | 62.8 |
平均分 | 63.40 |
二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 禹州市六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 30 | 19 | 28 | 77 |
評(píng)委2 | 30 | 18 | 25 | 73 |
評(píng)委3 | 30 | 20 | 31 | 81 |
評(píng)委4 | 30 | 18 | 24 | 72 |
評(píng)委5 | 30 | 20 | 31 | 81 |
平均分 | 76.80 |
供應(yīng)商名稱 | 禹州市鴻潤物業(yè)管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.99 | 10 | 25 | 64.99 |
評(píng)委2 | 29.99 | 10 | 24 | 63.99 |
評(píng)委3 | 29.99 | 10 | 26 | 65.99 |
評(píng)委4 | 29.99 | 9 | 22 | 60.99 |
評(píng)委5 | 29.99 | 11 | 25 | 65.99 |
平均分 | 64.39 |
供應(yīng)商名稱 | 禹州市飛翔物業(yè)管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.99 | 10 | 24 | 63.99 |
評(píng)委2 | 29.99 | 10 | 24 | 63.99 |
評(píng)委3 | 29.99 | 9 | 26 | 64.99 |
評(píng)委4 | 29.99 | 9 | 22 | 60.99 |
評(píng)委5 | 29.99 | 10 | 20 | 59.99 |
平均分 | 62.79 |
(三)最終得分及排序如下:
一標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 禹州市盈正洪物業(yè)管理有限公司 | 84.47 | 1 |
2 | 許昌升華物業(yè)管理有限公司 | 74.40 | 2 |
3 | 許昌恒峰物業(yè)管理有限公司 | 63.40 | 3 |
二標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 禹州市六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 76.80 | 1 |
2 | 禹州市鴻潤物業(yè)管理有限公司 | 64.39 | 2 |
3 | 禹州市飛翔物業(yè)管理有限公司 | 62.79 | 3 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(或采購人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:禹州市盈正洪物業(yè)管理有限公司
聯(lián)系人:石冷鶴 聯(lián)系電話:13693747776
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥2624110.56元 大寫:貳佰陸拾貳萬肆仟壹佰壹拾元伍角陸分
第二中標(biāo)候選人: 許昌升華物業(yè)管理有限公司
地址:許昌市新興路東段金橋園小區(qū)
聯(lián)系人:陳紅霞 聯(lián)系電話:0374-2618931
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥2350216.47元 大寫:貳佰叁拾伍萬零貳佰壹拾陸元肆角柒分
第三中標(biāo)候選人:許昌恒峰物業(yè)管理有限公司
地址:許昌市倉庫路桃源名郡 12 幢東起 2 單元 19 層 1902 號(hào)
聯(lián)系人:李新鋒 聯(lián)系電話:0374-8538858
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥2631132.00元 大寫:貳佰陸拾叁萬壹仟壹佰叁拾貳元整
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人: 禹州市六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:張瑞軍 聯(lián)系電話:13569962222
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥1639000.00 元 大寫:壹佰陸拾叁萬玖仟元整
第二中標(biāo)候選人:禹州市鴻潤物業(yè)管理有限公司
地址:禹州市褚河鎮(zhèn)褚河村
聯(lián)系人:張?bào)w國 聯(lián)系電話:13569489768
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥1639500.00 元 大寫:壹佰陸拾叁萬玖仟伍佰元整
第三中標(biāo)候選人: 禹州市飛翔物業(yè)管理有限公司
地址:禹州市東商貿(mào)北外一路
聯(lián)系人:韓國戰(zhàn) 聯(lián)系電話:18317469988
投標(biāo)報(bào)價(jià): ¥1639700.00元 大寫:壹佰陸拾叁萬玖仟柒佰元整
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無。
八、聯(lián)系方式
采購單位:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復(fù)路1號(hào)
聯(lián)系人:林女士
聯(lián)系電話:0374-6068569
代理機(jī)構(gòu):河南大河招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0374-8235388
主管部門: 禹州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:0374-8880305
2021年04月19日